| Autor/Urheber : | Walter, Silja (1919-2011) | |
| Titel | Archiv Silja Walter | |
| Eckdaten der Dokumente : | 1930-2012 | |
| Umfang : | 118 Archivschachteln 23 Laufmeter |
|
| Signatur : | SLA-SW |
| A | Werke | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| C | Lebensdokumente | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| D | Sammlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| E | Erweiterungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Briefe |
|||||
B-1 |
Briefe von Silja Walter |
||||
| Signatur | Adressat/in | Ort | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1-ABUN | Abundio, Giancarlo | 1997 | 1 Br. masch. | ||
| B-1-ALLO | Allemann, Otto | 1979-1980 | 7 Br. masch. | ||
| B-1-ALTW | Altwegg, Leni | 1972-1980 | 3 Br., 2 Kt. hs. /masch. | ||
| B-1-AUGU | August, Dagmar | Kloster Fahr | 1995 | 1 Br., 1 Kt. hs./masch. | |
| B-1-BACH | Bachmann-Geiser, Brigitte | 2000-2013 | hs.; 6 Br./Kt. | Beil.: Visitenkarte Bachmann-Geiser, Brigitte; Einladung/Flyer "Haus der neuen Schöpfung"; 1 Fotografie Bachmann-Geiser, Brigitte
und Walter, Silja (von hinten); Umschläge. Auf einem Brief masch. Abdruck des Gedichts "Weihnacht" von Silja Walter |
|
| B-1-BAET | Bättig, Joseph | Kloster Fahr | 2006.07.29 | 1 Br. masch. | Beil.: Auszug aus Brief von Corinna Jäger-Trees |
| B-1-BED | Bedenig, Dieter | 1998 | 1 Br. masch. | ||
| B-1-BET | Betschinger, David | 2002-2003 | 5 Br. masch./hs. | ||
| B-1-BINS | Binswanger, [?] | Kloster Fahr | 2000 | 1 Br. masch. | |
| B-1-BOD | Bodmer, D. phil. | 1985 | 1 Korrespondenzstücke: Brief(e), masch. / Dg | Es handelt sich vermutlich um Martin Bodmer. | |
| B-1-BRUN | Brunold, Ines | Kloster Fahr | 1996-2010 | 103 Br., 86 Kt. masch./hs.; Fax, Kt. und Br. | Beil.: Zeitungsartikel, Fotos |
| B-1-CANI | Canisiuswerk | Kloster Fahr | 2001 | 1 Br. masch. | |
| B-1-CHRI | Christian (Abt) | 2003 | 1 Korrespondenzstücke: Brief(e), masch. Fk | ||
| B-1-COTT | Cottier (Direktor) | 1947 | 1 Br. masch. mit Erg. hs. 2 Bl. | Inhalt: Es geht um die frühen Spiele Ruth, Dornröschen, Die Krone. |
|
| B-1-COUL | Coulin, David | Kloster Fahr | [ca. 2004] | 2 Br. masch. | |
| B-1-EGER | Eggenschwiler, Ernst | Kloster Fahr | 1979-2006 | 2 Br. masch./hs. | |
| B-1-ELB | Elber, Guido | Kloster Fahr | 1997.06.16 | 1 Br. masch. | |
| B-1-EME | Emery, Alice | 1995 | 1 Br. masch. | ||
| B-1-EPPLB | Epple, Bruno | 1990 | 1 Br. masch. | ||
| B-1-FERM | Ferment | Kloster Fahr | 2003-2004 | 3 Br. hs.; Fax | |
| B-1-FLUT | Flury, Theo | Kloster Fahr | [ca. 2003-2004 (ca.)] | 2 Br. hs. | Pater Theo OSB |
| B-1-FUEL | Füllemann, Verena | Kloster Fahr | [s.d.] | 1 Br. hs.; Fax | |
| B-1-GABE | Gaberell, Daniel | Kloster Fahr | 2005 | 1 Br. masch. | |
| B-1-GASA | Gasser, Anna | Kloster Fahr | [s.d.] | 1 Br. masch. | |
| B-1-GASS | Gassmann, Irène | Kloster Fahr | [ca. 2000-2004 (ca.)] | 2 Br., 1 Kt. masch./hs. | |
| B-1-GEIG | Geiger, Ruth | Kloster Fahr | 2005 | 1 Br. masch. | |
| B-1-GLUWM | Glutz-Walter, Marietheres | Kloster Fahr | 1956.02.09 | 1 Br. masch. (4 S.) | Bem.: Schwester von SW Dat.: Schmutziger Donnerstag |
| B-1-GRZ | Grzywacz, Margreth | Kloster Fahr | [ca. 2003-2004 (ca.)] | 3 Br. hs./masch.; Fax | |
| B-1-HAAB | Haab, Silvia | Kloster Fahr | 1999-2001 | 2 Br. hs.; Fax | |
| B-1-HIR | Hirschfeld, Tetta | 1994-1999 | |||
| B-1-HOFMA | Hofmann, Ernst | Kloster Fahr | 1994 | 3 Br. masch. | |
| B-1-HUBEM | Huber-Staffelbach, Margrit | Kloster Fahr | 2000 | 1 Br. hs.; Fax | |
| B-1-JAE | Jäger-Trees, Corinna | Kloster Fahr | 1999-2004 | 8 Br. hs./masch. | |
| B-1-JEC | Jecker, A. | Kloster Fahr | 1996 | 1 Br. masch. | |
| B-1-JOST | Jost, Ueli | Kloster Fahr | [s.d.] | 1 Br. masch. | |
| B-1-KARS | Karski, Edward | Kloster Fahr | ca. 2000-2003 | 8 Br. masch. | |
| B-1-KOLB | Kolberg, Barbara | [s.d.] | 1 Korrespondenzstücke: Brief(e), masch., Fk, 1 Bl. | ||
| B-1-KOEP | Köppli, Sonja | Kloster Fahr | 2007 | 1 Br. hs.; Fax | |
| B-1-KRAME | Kramer-Friedrich, Susanne | 1987 | 1 Br. masch. | s.a. E-07-B |
|
| B-1-KRAMT | Kramer, Toni | Kloster Fahr | 2008 | 1 Br. masch. | |
| B-1-LEDE | Ledergerber-Walter, Elisabeth | Kloster Fahr | [ca. 2000-2004] | 6 Br. hs./masch. | Schwester von SW |
| B-1-LEDM | Ledergerber-Walter, Maria [May] | Kloster Fahr | [s.d.] | 1 Br. masch. | Schwester von SW |
| B-1-LEDP | Ledergerber, Paul | Kloster Fahr | [ca. 2000] | 2 Br. hs. | |
| B-1-LUE | Lücker, Alberta | Kloster Fahr | 1972-1982 | 39 Br., 22 Kt. hs./masch. | Im Rahmen der Welkonferenz der Religionen für den Frieden (WCRP) |
| B-1-MARK | Markus, Gabriele | Zürich | 2003-2005 | 38 Br. hs./masch. | |
| B-1-MOS | Moser, Gertrud | Kloster Fahr | 2004 | 1 Br. hs. | |
| B-1-MUEC | Müller, Caritas | Kloster Fahr | 2005 | 1 Br. masch.; Fax | |
| B-1-PATR | Partrick (Pater) | 2008 | |||
| B-1-PLANC | Plancherel-Walter, Roswitha | Kloster Fahr | 2000 | 1 Br. hs. | Bem.: "Tagebuch-Brief" mit versch. AbsenderInnen Beil.: Fk. des Briefes |
| B-1-POR | Pormeister, Eve | Kloster Fahr | 2000 | 1 Br. hs.; Fax | |
| B-1-POSP | Pospisil, Monika | Kloster Fahr | 2000 | 1 Br. masch. | |
| B-1-PROL | Pro Litteris | Kloster Fahr | 1999 | 1 Br. masch./Hs. | |
| B-1-ROE | Röthlisberger, Max | Kloster Fahr | [s.d.] | 1 Br. masch. | |
| B-1-RUEC | Rütti, Carl | Kloster Fahr | 1987-2006 | 34 Br. masch./ hs. | Bem.: Rütti, Carl + Marie-Louise u.a. Briefwechsel zum Mysterienspiel "Haus der neuen Schöpfung" |
| B-1-SCHER | Scherer, Anton | [ca. 2004-2010] | masch./hs.; 4 Br./Kt. | Beil.: Typoskript "Kloster Einsiedeln. Die Stadt auf dem Berg. Kleine geistliche Ballade" |
|
| B-1-SCHIN | Schindler, Regine | Kloster Fahr | 1998-2006 | 16 Br. hs./masch. | Bem.: Schindler, Regine + Alfred Beil.: Geschenk von SW an Regine Schindler zum 65. Geburtstag (Mai 2000) |
| B-1-SCHMI | Schmid-Keiser, Stephan | 1986 | hs./masch.; 1 Br. u. 1 Kt. | Beil.: Typoskript des Besinnungstexts zum Thema "Berufen, frei zu werden" (masch. m. hs. Notizen); 1 Seite Kopie des gedruckten Texts;
Karte Schmid-Keiser, Stephan an Jäger-Trees, Corinna zur Übergabe (2019) Inhalt: Behandelt "Besinnungstext", den Silja Walter für Zeitschrift "Mission" verfasst hat |
|
| B-1-SCHNEA | Schneider, Antonie | Kloster Fahr | 1983 | 1 Br. masch. | |
| B-1-SCHOE | Schöller-Reisch, Donata | Kloster Fahr | 2010.06.06 | 1 Br. masch. | |
| B-1-SCHRU | Schrutt-Siegrist, Helen | 1970-1989 | Ca. 60 Br./Kt., masch. und hs. | ||
| B-1-SCHS | Schwager, Susanna | Kloster Fahr | 2007 | 2 Br. hs./masch. | Beil.: Text aus dem Buchprojekt "Das volle Leben" |
| B-1-SOMM | Sommers, Ulla | Kloster Fahr | [s.d.] | 1 Br. masch. | |
| B-1-SUTER | Suter, Sue | Kloster Fahr | 1999-2000 | 2 Br. hs. | |
| B-1-THOMA | Thomas, Hans | Kloster Fahr | 2006 | 3 Br. masch./ hs. | gedruckte Fax |
| B-1-TOMA | Tomassini, Claudio | [ca. 2009] | 1 Br. masch. | ||
| B-1-WALTA | Walter, Andrea | Kloster Fahr | 2003 | 1 Br. hs. | |
| B-1-WALTC | Walter-Glutz, Cécile | Kloster Fahr | 1938-1971 | ca. 96 Br., 7 Kt., hs./masch. | Mutter von SW |
| B-1-WALTK | Walter, Karin | 1978-1987 | 4 Br. masch. | ||
| B-1-WALTO | Walter, Otto | Kloster Fahr | 1935-1938 | Vater von SW | |
| B-1-WALTOF | Walter, Otto F. | 1935-1988 | Ca. 100 Br. /Kt. | Bruder von Silja Walter, Schriftsteller | |
| B-1-WEBW | Weber, Werner | Kloster Fahr | 2002 | 1 Br. hs. | |
| B-1-WEISP | Weisser, Patrick | Kloster Fahr | 2004-2005 | 4 Br. hs./masch. | |
| B-1-WICKI | Walter, Silja an Wicki, Regula | 1999 | |||
| B-1-WOLI | Wolitz, Ulrike | Kloster Fahr | [ca. 2003-2006 (ca.)] | 23 Br. masch./hs. | |
| B-1-ZIHL | Zihlmann, Alexandra | Kloster Fahr | 1999 | 1 Br. hs. | |
| B-1-A/Z | [ca. 1970-2010] | 26 Br. hs./masch. | Beil.: 4 Br. an "Thomas" und "Bea", 1972 [dem Nachlass 2021 eingegliedert] Beil.: 1 Br. m. unleserlichem Adressaten; Beilage Manuskript "Kleiner Psalm" (1998) [dem Nachlass 2021 eingegliedert] |
B-2 |
Briefe an Silja Walter |
||||
| Signatur | Absender/in | Ort | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2-AAR | Aargauer Tagblatt | 1986-1989 | 3 Br. masch. | ||
| B-2-ACK | Acklin, Beatrice | 1985-1986 | 3 Kt. hs. | ||
| B-2-ADA | Adam-Raeber, Edith | 1985.06.20 | 1 Kt. masch. | ||
| B-2-AEL | Aellig, Gerlinde | Mörigen | 2008-2009 | 1 Br., 1 Kt. masch. | |
| B-2-ALBE | Albertini, Claudia von | ca. 1973-2006 | 3 Br., 1 Kt. hs. | ||
| B-2-ALBR | Albrecht, Alice | 1974-1985 | 9 Br., 2 Kt. hs./masch. | ||
| B-2-ALD | Alderson, Karen | Basel, Zürich | 1985 | 2 Br. hs. | |
| B-2-ALLE | Allemann, Freddy | 2009-2010 | 17 Br., 9 Kt. masch. | ||
| B-2-ALLM | Allmang, Marianne | Bochum | 1984.12.11 | 1 Br. hs. | |
| B-2-ALLO | Allemann, Otto | 1979-1980 | 11 Br. masch. | ||
| B-2-ALTH | Alther, Sabina | 2009 | 1 Kt. hs. | ||
| B-2-ALTW | Altwegg, Leni | 1983-2010 | 26 Br., 2 Kt. hs./masch. | ||
| B-2-AMM | Amman, Max | Rüti | 1984-1991 | 1 Br., 1 Kt. hs. | |
| B-2-ANG | Angehrn, Otmar | 1979-1980 | 2 Br. hs. | ||
| B-2-ARM | Armour-Belser, Monika | Trélex | 1985 | 1 Kt. hs. | |
| B-2-ARX | Arx, Marianne von | [s.d.] | 1 Br., 2 Kt. hs. | ||
| B-2-AUG | August, Dagmar | 1994-1995 | 7 Br., 7 Kt. hs. | Inhalt: Briefe, Karte und eine Zeichnung (Bleistift) |
|
| B-2-BAD | Bader, Elisabeth | Mümliswil | 2009 | 1 Br. hs. | |
| B-2-BAET | Bättig, Joseph | 2005-2010 | 12 Br., 27 Kt. masch./hs. | Beil.: Vortrag v. Joseph Bättig "Die Bedeutung der Bibel im Briefwechsel zw. Goethe und Zelter" |
|
| B-2-BAK | Bakshi, Natalia | Moskau | [ca. 2007] | 1 Br., 1 Kt. masch. | Beil.: Texte "Im Kloster Fahr mit Silja Walter", "er über sie" |
| B-2-BALI | Balint, Georgina | 2009 | 2 Kt. hs. | ||
| B-2-BALM | Balmer, Christoph | 2010 | 2 Br. masch. | E-mails mit Notizen von SW | |
| B-2-BAS | Basel, Bischof von | Solothurn | 1984 | 1 Br. masch. | |
| B-2-BAUC | Bauch, Maritta | [ca. 2008] | 2 Br., 3 Kt. masch./hs. | ||
| B-2-BAUMA | Baumann, Adolf | Zürich | 1991-1992 | 3 Br. masch. | |
| B-2-BAUMER | Baumer, Iso | 2007 | |||
| B-2-BAUMG | Baumgartner, Jakob | 1990-1992 | 3 Br., 2 Kt. hs. | ||
| B-2-BED | Bedenig, Dieter | 1998 | 2 Br. masch. | ||
| B-2-BELSR | Belser-Walter, Ruth | 1984-2010 | 60 Br., 35 Kt. hs. | Schwester von SW + ihre Tochter Maria | |
| B-2-BERZ | Berz, Elisabeth | 2009 | 1 Kt. hs. | ||
| B-2-BET | Betschinger, David | 2001-2004 | 22 Br., 1 Kt. hs./masch. | ||
| B-2-BLOC | Bloch, Peter André | Olten | 2004-2008 | 4 Kt. hs. | |
| B-2-BODM | Bodmer, Daniel | 1986-1993 | 3 Br. hs. | ||
| B-2-BOER | Börlin, Erika | 1983-2011 | 25 Br., 11 Kt. hs. | ||
| B-2-BOHN | Bohnen, Klaus | 2010 | 3 Br., 3 Kt. hs. | Bohnen, Klaus + Mariella | |
| B-2-BOREL | Borel, Annemarie | 1984-2008 | 1 Br., 2 Kt. hs. | ||
| B-2-BREGA | Breganti, Rösi | 1984-1985 | 3 Br. hs. | ||
| B-2-BREN | Brenner, Gabriele | Wien | 2009.12.16 | 1 Kt. hs. | |
| B-2-BRUB | Brune, Beate | Hamburg | 2009-2010 | 4 Br. hs. | |
| B-2-BRUE | Brühlmann-Schenker, Rosmarie | 2010 | 1 Br. hs. | ||
| B-2-BRUN | Brunold, Ines | 1988-2011 | 162 Br., 14 Kt. masch./hs. | Beil.: Zeichnungen, Texte von Ines Brunold und SW: "Das Netz"; "Die Stellung des religiösen Künstlers bei den alten Völkern"; "Hat
unsere heutige Kunst noch Sinne oder ist sie Unsinn?"; "Der Künstler in der Bibel"; "Die andere Sprache: Silja Walter malt";
Fotos, Fotokopien |
|
| B-2-BUFF | Buff, Peter | Zürich | 1994-2004 | 28 Br. hs./masch., 2 Kt. | Jordan Verlag |
| B-2-BUSCH | Buschmann, Clara Maria | Paderborn | 1984-1985 | 9 Br., 1 Kt. hs. | Schwester Clara Maria |
| B-2-CANIS | Canisiuswerk | Wien | 2000-2001 | 2 Br. masch. | |
| B-2-CARIT | Caritas | Luzern | 1992-2009 | 3 Br. masch. | |
| B-2-CLEM | Clementi-Ziegler, Heidi | 2009-2010 | 3 Br., 4 Kt. hs./masch.; Ts. 6 Bl. | Bem.: Clementi-Ziegler, Heidi + Gino Beil.: Ts. "Das Leben von Heinrich Oswald" |
|
| B-2-COUL | Coulin, David | [ca. 2004] | 3 Br., 1 Kt. hs./masch. | ||
| B-2-CREM | Cremer, Drutmar | 1994.04.19 | 1 Br. masch. | ||
| B-2-CRON | Cron, Rosmarie | 1985.07.05 | 1 Br. hs. | Inhalt: Brief mit Ft. |
|
| B-2-DAC | Dach, Willi | 1986 | 1 Br. hs. | Feier Kapelle Döttingen | |
| B-2-DAET | Dätwyler, Philippe | 1982-1983 | 3 Br. masch. | ||
| B-2-DEBR | Debrunner, Ruedi | Aarau | 2005-2006 | 2 Br. masch./hs. | |
| B-2-DELL | Dell'Olivo, Therese | Münsterlingen | 2008-2009 | 3 Br. hs. | |
| B-2-DET | Dettwiler-Riesen, Johannes | Thun | 2009 | 1 Br. masch. | |
| B-2-DON | Dongen-Rütti, Beatrice van | 2009 | 1 Kt. hs. | ||
| B-2-DUE | Düblin, Astrid | 1 Br. hs. | 1999 | Beil.: Fk. Brief von Margrit Müller betreffs Otto F. Walter |
|
| B-2-DUTT | Duttweiler, H. | 1984-1985 | 2 Br. hs. | ||
| B-2-EBN | Ebnöther, Verena | Glattfelden | 2009 | 2 Kt. hs. | Ebnöther, Verena + Martin |
| B-2-ECK | Eck, Marie Rose | Strasbourg | 1987.07.31 | 1 Br. hs. | Beil.: Ms. Übersetzung von Lyrik durch Marie Rose Eck |
| B-2-EDI | Edinger, Matthäus | Aspach | 2009 | 1 Br. masch. | |
| B-2-EGA | Eggenspieler, Alfred | 1981-1985 | 4 Kt. hs. | ||
| B-2-EGEL | Eggenberger, Elsbeth | 1986-2011 | 2 Br., 2 Kt. masch./ hs. | ||
| B-2-EGEP | Eggenschwiler, Peter | 2008 | 2 Br. masch. | ||
| B-2-EGER | Eggenschwiler, Ernst | 1990-2011 | 14 Br. hs. | ||
| B-2-EGGER | Egger, Rosemarie | 2009 | 4 Br. hs. | ||
| B-2-EME | Emery, Alice | 1995 | 2 Br. hs. | ||
| B-2-EPB | Epple, Bruno | 1990-2010 | 4 Br., 9 Kt. masch./hs. | ||
| B-2-EPD | Epple, Doris | 1998-2010 | ca. 36 Br., 13 Kt. hs./masch. | Beil.: Zeitungsartikel (Fk.), Fotos, Briefe Dritter |
|
| B-2-ERK | Erkel, Charitas | Seligenthal | 2008-2009 | 2 Br., 1 Kt. hs./masch. | Schwester Charitas |
| B-2-ERZ | Erzbischof von Freiburg | 2008 | 2 Br. masch. | ||
| B-2-ERZW | Erzbischöfliches Sekretariat von Wien | Wien | 1988.06.10 | 1 Br. masch. | Beil.: 3 Hymnen von SW |
| B-2-EVA | Evangelische Verlagsanstalt Berlin | Berlin | 1982-1985 | 2 Br. masch. | |
| B-2-FEIT | Feiten, Peter von | Solothurn | 1994-2010 | 3 Br., 1 Kt. masch. | |
| B-2-FEITK | Feitknecht, Thomas | Bern | 1994-2008 | 2 Br. masch. | |
| B-2-FERM | Ferment | Liestal | 2003-2004 | 4 Br. masch. | |
| B-2-FLAM | Flammer, Georg | 1969 | 1 Br. hs. | ||
| B-2-FLUR | Flury, Theresia | 1984-1985 | 2 Kt. hs. | ||
| B-2-FLUT | Flury, Theo | 2003-2007 | 7 Kt. hs. | Pater Theo OSB | |
| B-2-FRAN | Frank, Susa | Freiburg i. B. | 2002 | 1 Kt. hs. | |
| B-2-FRAU | Fraumünster Gesellschaft | 2008-2009 | 3 Br. masch. | ||
| B-2-FRISCH | Frischknecht, Ernst | Tann | [s.d.] | 1 Br. masch. | |
| B-2-FUEL | Füllemann, Verena | 1999-2010 | 11 Br., 15 Kt. masch./hs. | Beil.: St.-Verena-Stiftung, Verenaspiel von SW "Der Wassertanz" |
|
| B-2-FUR | Furrer, Elisabeth | 2008-2010 | 3 Kt. hs. | ||
| B-2-GABE | Gaberell, Daniel | Bern | 2005-2010 | 2 Br. masch. | |
| B-2-GACHN | Gachnang, Helene | 1984-2010 | 10 Br., 3 Kt. hs. | ||
| B-2-GASS | Gassmann, Irène | Kloster Fahr | 2009 | 1 Br. masch. | Priorin Kloster Fahr |
| B-2-GAUT | Gautschi, Verena | 2008-2010 | 2 Br., 2 Kt. hs. | ||
| B-2-GEIG | Geiger, Ruth | Baden-Baden | 1984-2010 | 4 Br., 3 Kt. hs. | |
| B-2-GLOL | Gloor-Spengler, Lilly | 1984-1985 | 3 Br. hs. | ||
| B-2-GLOO | Gloor, Olga | 1984-1987 | 8 Br. masch. | ||
| B-2-GLUTB | Glutz, Blandy | Kappel | 1991-1997 | 1 Br., 1 Kt. hs./masch. | |
| B-2-GLUTEV | Glutz-Eckl, Viktor | Oftringen | 1992-2008 | 2 Br., 7 Kt. hs. | |
| B-2-GLUTM | Glutz, Maria | [ca. 1985-1995 (ca.)] | 1 Br., 3 Kt. hs. | ||
| B-2-GLUTP | Glutz, Peter | Lausanne | 1990-1996 | 1 Br., 1 Kt. hs. | Cousin von SW |
| B-2-GLUTV | Glutz, Verena | Rickenbach | 1997-1998 | 7 Br. hs./masch. | Glutz, Vreni [Vreny] + Fritz |
| B-2-GLUWM | Glutz-Walter, Marietheres | Trub | 1984-1988 | 33 Br., 3 Kt. hs./masch. | Schwester von SW + ihre Tochter |
| B-2-GOLDM | Goldmann, Alfred | Zürich | 1985 | 2 Br., 1 Kt. masch./hs. | |
| B-2-GOLDS | Goldschmid, Jean-Claude | 2008 | 1 Br. | Beil.: 1 CD, 1 Text von Jean-Claude Goldschmid |
|
| B-2-GOLLE | Gollerthan, Anneliese | 1984-1986 | 4 Br. hs. | ||
| B-2-GRA | Graf, Maria | Brig | 1994-1996 | 4 Br. masch./hs. | |
| B-2-GROH | Groh, Brigitta | 2006-2010 | 15 Br., 5 Kt. masch./hs. | ||
| B-2-GRZ | Grzywacz, Margarete | Poznan | 2003-2007 | 6 Br., 2 Kt. masch./hs. | Beil.: Briefe von Joanna Lisiak, Plakat |
| B-2-GUE | Güller, Ottilia | Würenlos | [ca. 1992] | 1 Br., 1 Kt. hs. | |
| B-2-GYSLI | Gysling, Lilly | 1984-1985 | 15 Br., 4 Kt. hs. | ||
| B-2-HAAB | Haab, Silvia | Würenlos | 1994-2010 | 6 Br., 15 Kt. hs. | |
| B-2-HAEE | Hänggi, Esther | 2009 | 1 Br., 4 Kt. hs. | ||
| B-2-HAEFE | Häfelin, Hedwig | 1993 | 1 Kt. hs. | ||
| B-2-HAEJ | Haefely, Josef Christoph | 2008-2011 | 4 Br., 3 Kt masch./hs. | ||
| B-2-HAENG | Hänggi-Stauffacher, Irene | Zürich | 1986.04.29 | 1 Br. hs. | |
| B-2-HAFN | Hafner, Maria | Zug | 1984-2009 | 39 Br., 2 Kt. masch./hs. | Beil.: Geschenk zum 90. Geburtstag von SW (Gemälde) |
| B-2-HAGM | Hagmann, Marie-Eve | 2010 | 1 Br. hs. | ||
| B-2-HARDM | Hardmeier, Henriette | -1993 | 1 Br. hs. | Beil.: 4 Gedichte s.d. |
|
| B-2-HARS | Harsch, Elsbeth | 2008-2010 | 13 Kt. hs. | Harsch, Elsbeth + René | |
| B-2-HAUS | Hausammann, Margot | Bignasco | 2009 | 1 Kt. hs. | |
| B-2-HEIN | Heinold-Riniker, Ruth | 2010 | 1 Br. masch./ hs. | ||
| B-2-HEM | Hemri, Monika | 1991-2010 | 11 Br., 4 Kt. hs./ masch. | Beil.: verschiedene Texte von Monika Hemri |
|
| B-2-HIR | Hirschfeld, Tetta | 2000 | |||
| B-2-HOB | Hobi, Martin | 2003 | 1 Kt. hs. | ||
| B-2-HOF | Hofman, Ernst | 1991-1996 | 33 Br. masch./hs. | Beil.: zahlreiche Texte von Ernst Hofmann |
|
| B-2-HOHL | Hohler, Franz | 2009 | 1 Kt. hs. | Geburtstagskarte | |
| B-2-HUAN | Huander, Guido | 1985-2010 | 9 Br., 7 Kt. hs. | ||
| B-2-HUBM | Huber-Staffelbach, Margrit | 1987-2002 | 5 Br. hs. | ||
| B-2-HUBV | Huber-Halter, Verena | 2010 | 2 Br. hs./masch. | ||
| B-2-HUEB | Hübscher, Ignaz | Einsiedeln | 1948.05.08 | 1 Br. masch. | |
| B-2-HUEC | Hürlimann, Christoph | 1991-2010 | 3 Br., 3 Kt. hs. | ||
| B-2-HUEP | Hüppner, Günther | Mainz | 2004 | 1 Br. hs. | |
| B-2-HUERG | Hürgeler, Kl. | 1970 | 1 Br. masch./ hs. | ||
| B-2-HUERZ | Hürzeler-Erb, Suzanne | 1983-1984 | |||
| B-2-HUERL | Hürlimann, Trudy | Urdorf | 1985.05 | 2 Br. masch. | |
| B-2-HUGB | Hug, Barbara | 1995 | 1 Br., 1 Kt. hs. | ||
| B-2-HUGE | Hugentobler-Rudolf, Barbara | 2010 | 1 Br., 1 Kt hs. | ||
| B-2-HUGR | Hug, Röbi | 1983-1984 | 3 Br. masch. | ||
| B-2-HUN | Hunziker, Gertrud | 2010 | 2 Br. hs. | ||
| B-2-HUS | Husar, Maria | 1992-2010 | 17 Br., 7 Kt. hs./ masch. | Husar, Maria + Jerry | |
| B-2-JAE | Jäger-Trees, Corinna | 1994-2010 | 36 Br., 31 Kt. masch./hs. | Beil.: Programme zu diverse Veranstaltungen über SW |
|
| B-2-JAEF | Jäger, Florian | 2009-2010 | 3 Kt. hs. | ||
| B-2-JAH | Jansing, Hildegard | Tutzing | 2010 | 2 Br. masch. | |
| B-2-JANA | Janssen, Armin | 2010 | 1 Kt. hs. | Beil.: 1 Ft. |
|
| B-2-JANS | Janssen, Susana | 1984-1986 | 2 Br., 2 Kt. hs. | ||
| B-2-JEC | Jecker, A. | 1995-1999 | 2 Br., 1 Kt. hs./masch. | ||
| B-2-JESEN | Jesensky, Martha von | Zürich | 1984-1997 | 18 Br., 1Kt. hs./masch. | Beil.: 1 Fk. |
| B-2-JOE | Joerges, Ursula | 1996-1998 | 9 Br., 5 Kt. hs./masch. | Beil.: Texte von Ursula Joerges |
|
| B-2-JUN | Jungen, Bernhard | 2009 | 1 Br. masch. | ||
| B-2-KAE | Kägi, Ulrich | 1987-1995 | 19 Br., 5 Kt. masch./hs. | ||
| B-2-KAI | Kaiser, Manfred | [ca. 1992] | 2 Br. masch./hs. | ||
| B-2-KAL | Kalavsky, Jan | Kosice | 1992-2006 | 4 Br. hs. | Beil.: Zeitungsartikel |
| B-2-KAMB | Kamber, Klavy | Hägendorf/Randa | 1948.05.14-1948.08.23 | 3 Br., 1 Kt. hs. | |
| B-2-KAMR | Kamber, Rita | 2010 | 5 Br., 5 Kt. hs./masch. | Beil.: 1 Foto |
|
| B-2-KAPP | Kapp, Gisela | 1984-2010 | 13 Br., 4 Kt. hs. | Beil.: getrocknete, geklebte Blume |
|
| B-2-KARS | Karski, Edward | 2000-2003 | 9 Br. masch. | ||
| B-2-KAS | Kasan, Helge | 1995 | 2 Br. masch. | ||
| B-2-KATHO | Katholikentag München, 88. Deutscher | München | 1984 | 1 Br. masch. | |
| B-2-KATT | Katt, Geraldine | 1991-1992 | 5 Br. hs. | ||
| B-2-KAUF | Kaufmann, Michael | Michaelsbuch | 2009-2010 | 1 Br. masch. | |
| B-2-KAUT | Kautny, Barbara | 2009 | 2 Br. hs./masch. | ||
| B-2-KELBE | Keller, Betty | St. Gallen | 2008-2009 | 2 Br. masch. | |
| B-2-KELLA | Keller, Annemarie | Schwyz | 1985.06.15 | 1 Br. masch. | |
| B-2-KELLO | Keller, Odette | 1985-2010 | 13 Br., 1 Kt. hs./masch. | ||
