| Autor/Urheber : | Mehr, Mariella (1947-2022) | |
| Titel | Archiv Mariella Mehr | |
| Eckdaten der Dokumente : | 1900-2018 | |
| Zusammenfassung : | Manuskripte, Typoskripte, Briefe, Audiovisuelle Dokumente, Lebensdokumente, Sekundärliteratur, Fremdmanuskripte, Zeitungsausschnitte,
Publikationen |
|
| Umfang : | 260 Archivschachteln, 10 Sonderformatschachteln 54 Laufmeter |
|
| Signatur : | SLA-Mehr |
| B | Briefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| C | Lebensdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| D | Sammlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| E | Erweiterung | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Briefe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bem.: Mariella Mehr (MM) hat ihre Korrespondenz für sich nach Jahren, d.h. chronologisch, oder nach Aufenthalts- bzw. Wohnorten
oder thematisch oder als Briefwechsel mit einem Partner bzw. einer Partnerin abgelegt. Privates und Professionelles sind vermischt.
Die Briefe wurden alphabetisch und chronologisch geordnet nach Adressaten (bei MMs Briefen) und Absender (bei Briefen an MM). Gesperrte Briefe sind angezeigt???. Unter A: Werke finden sich ebenfalls vereinzelte Briefe. Mariella Mehr hat Briefkopiehenfte geführt, die auch als Tage- und Notizbücher dienten, s. B-1-DIV. Unidentifizierte Briefe (nach Vornamen abgelegt) finden sich unter B-1-UNID. s.a. B-1-DIV s.a. B-2-UNID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 |
Briefe von Mariella Mehr |
||||
| Von 1979 bis 2009. | |||||
| Signatur | Adressat/in | Ort | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1-ACK | Ackermann, Barbara | Auf der Alp (Rueun); Sernhac | 1984.06.01-1985.09 | 9 Br. Ts. u. Hs. (Dg.) | |
| B-1-AKT | Aktion für freie Meinungsäusserung | Tomils | 1993.09.08 | 1 Br. hs. Kop. | Beil.: Unterschriftenbogen für Referendum der Aktion |
| B-1-ALBE | Albergo Osteria da Totó (Fam. Cav. Lorenzo) | Lucignano | 1999.01.01-2003.12.25 | 2 Br. PC-Ausdruck | unterschrieben: „Mariella und Uli“ |
| B-1-ALT | Althof, Samuel | Tomils | 1992.02.12-1997.04.26 | 7 Br. PC-Audruck u. hs. | s.a. A-2-d-10 |
| B-1-AMME | Ammann, Egon | Bern | 1981.07.03 | 1 Br. Ts. | |
| B-1-AMMK | Amstad, Markus | 2009.10.17 | 1 Mail | ||
| B-1-AMS | Amstutz-Eicher, Sylvia | xyz | 1998.12.17 | 1 Br. PC-Ausdruck | Ortsname: sic. |
| B-1-APO | Apothéloz, Claire-Lyne (Xylena) | 2001.08.01 | 1 Br. PC-Ausdruck | ||
| B-1-ARBER | Arber, Trudi | Auf der Alp (Rueun) | 1984.08.19 | 1 Br. Ts. | |
| B-1-ARBES | Arbes, Rotraud | Tomils; Lucignano | 1995.07.25-2001.11.18 | 4 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Todesanzeige v. Bauer, Ingeborg (Tochter v. Arbes, Rotraud) s. B-2-BAUE; Couvert-Lasche m. Abs. s.a. B-2-BAUE |
| B-1-ARP | Arpagaus, Elisabeth | Tomils | 1994.08.09 | 3 Bl. hs. in Fax-Kopie | |
| B-1-BACD | Bachmann, Dieter; DU-Redaktion |
Tomils | 1991.09.01-1997.03.08 | 2 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Br. v. Bachmann, Dieter (Anfrage Text) |
| B-1-BACG | Bachmann, Guido | Lucignano | 2000.04.30 | 1 S. hs. Kop., div. S. PC-Ausdruck | Korresp. zw. MM u. Brühlmann-Jecklin, Erica betr. Bachmann, Guido, von MM an ihn geschickt |
| B-1-BACI | Bachmann, Isabella (Böli, Bölli) | Tomils/Lucignano | 1993.02.18-2000.12.22 | 2 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BAD | Bader, Staša (Stascha) | Lucignano | 1997.04.16 | 1 Br. PC-Ausdruck | s.a. D-3-e-03 |
| Baltzar, Veijo | s. C-3-b-07 |
||||
| B-1-BALM | Balzer, Marietta; Balzer, Mathias (This) |
Tomils/Lucignano | 1991.12.01-2009.09.07 | 6 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BAUK | Baumann, Katja; Baumann, Dethardt (Det) |
Lucignano | 1999.12.31 | 1 Br. | |
| B-1-BAUMA | Baumann, Susanne (Malerin) | Tomils | 1991.01.11 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BAUMG | Baumgarten, Thomas | Zizers/Tomils | 1989.03.19-1990.03.19 | 7 Br. PC-Ausdruck | (Berlin) |
| B-1-BEN | Benesch, Felix | Tomils | 1990.09.26 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BEO | Beobachter, Der schweizerische (Redaktion) | Tomils/Schlieren; Lucignano | 1990.03.25-1999.11.07 | 3 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Artikel von Grossrieder, Beat: „Jenische. Der Kampf gegen das Vergessen“, in: Beobachter 21/99, Original und Kopie |
| B-1-BERD | Berger-Delangre, Anne-Charlotte | Tomils | 1989.06.07 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BERNP | Bern, Präsidialabteilung der Stadt (Abt. Kulturelles) | Tomils | 1989.11.18 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BERNS | Bern, Städtische Liegenschaftsverwaltung | Bern; Zizers | 1982.01.20-1987.11.09 | 2 Br. Ts. Dg. u. Kop.; div. Beil. | Beil.: Br. d. Städt. Liegenschaftsverw. u. Aufstellung Mietzinsanpassung.; Protokoll für Wohnungsübergaben; Kop. d. Einzahlungsscheins |
| B-1-BERNZ | Berner Zeitung (Redaktion) | Zizers | 1989.02.02 | 1 Br. Ts. u. Kopie | Beil.: Rechnung v. MM |
| B-1-BERW | Berweger, Göpf | Lucignano | 1997.10.05 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BEU | Beutler, Maja | Tomils; [Lucignano] | 1992.10.28 | 2 Br. PC-Ausdruck | Dat.: Weitere Daten: s.d. |
| B-1-BIC | Bichsel, Peter | Tomils | 1990.03.08 | 1 Br. PC-Ausdruck u. 2 S. Beil. | Bem.: „Eine offene Antwort auf Deine Erklärung in der WoZ von letzter Woche“. Beil.: 1) Kopie e. Br. v. Gemeindevorstand Almens an Bezirksspital Affoltern a. A. 1954 betr. Vormundschaft Mehr, Albert [Name zensuriert]; 2) hs. Notiz v. Ellenberger, Hans-Ueli |
| B-1-BIN | Bingler, Ursula | Tomils | 1996.07.10 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BLEE | Bleeker, Jeannette | Tomils | 1989.07.11-1990.11.07 | 4 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BLEI | Bleiker, Erika; Bleiker, Thomas |
Tomils | 1995.03.03 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BLO | Bloch, Rolf | Lucignano | 1997.04.17-1998.01.09 | 4 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BOEN | Böni, Gina | Tomils | 1994.04.01-2000.12.18 | div. S. E-Mails | Bem.: z.T. mit Antwort v. Böni, Gina s.a. B-2-BOEN |
| B-1-BOESJ | Bösiger, Johannes (Hannes) | Tomils | 1989.10.24-1995.11.02 | 4 Br. PC-Ausdruck | betr. Film-Projekt „Kinder der Landstrasse“ |
| B-1-BOESK | Bösiger, Katrin | Tomils | 1996.01.24 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BOESM | Bösiger, Margherita | Tomils; Lucignano | 1989.10.15-1998.07.20 | 13 Br. PC-Ausdruck | Bem.: z. T. auch adressiert an Jäggi, Urs (s.a. B-1-JAEU), Heidi, Flo (i.e. Mertens, Hanna, s.a. B-1-MERT) s.a. B-1-JAEU s.a. B-1-MERT |
| B-1-BOO | Boos, Leo; GSoA |
Tomils | 1991.04.25 | 1 Br.PC-Ausdruck; Ts. masch. | 1 Br. v. MM; 1 Br. v. Boos, Leo mit Anfrage um Statement |
| B-1-BOR | Bortolani, René (Redaktor Tagesanzeiger-Magazin) | Tomils | 1991.12.01 | 2 Br. PC-Ausdruck | Dat.: Weitere Daten: 1991-12-09 Beil.: Antw. v. |
| B-1-BOSI | Bosshart, Irene; Orte-Verlag |
Tomils | 1990.10.28 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BOSR | Bossi, Ruth | Tomils | 1997 | 2 Br. PC-Ausdruck/E-Mail | Bem.: (Bossi-Loosli, Ruth / Loosli, Ruth) Dat.: Weitere Daten: 2009 s.a. B-1.208 |
| B-1-BOT | Botta, Mario | Tomils | 2004.02.28 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BOUB | Bourquin-Brändli, Marlies | Lucignano | [s.d.] | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BOUG | Boursier, Giovanna | Tomils | 1997.04.23 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BOY | Boyer, Pierre-Jean | Tomils | 1989.08.02 | 2 S. PC-Ausdruck (1 Br.) | Br. auf dt. u. übersetzt auf frz. v. Ellenberger, Hans-Ueli |
| B-1-BRAH | Braunschweig, Hansjörg (Nationalrat) | Madrid; Auf der Alp (Rueun) | 1983.09.07-1985.07.15 | 4 Br. Ts. | |
| B-1-BRAS | Braunschweig-Häner, Sylvia | Lucignano | 1999.02.23 | 2 Br. PC-Ausdruck | Dat.: Weitere Daten: 2001-03-03 |
| B-1-BREC | Brechbühl, Beat | Effingerstr 56 [Bern]; Frankfurt | 1980 | 2 Br. Ts. u. hs. Kop. | Dat.: Weitere Daten: 2001 |
| B-1-BREN | Brenner, Frigga | Lucignano | 2006.02.28 | 1 Br. hs. Kop. | |
| B-1-BRUE | Brühlmann-Jecklin, Erica | div. | 1990-2009 | ca. 40 Br. PC-Ausdruck, hs. | z. T. einzelne Br. doppelt bzw. dreifach |
| B-1-BRUNM | Brunner, Michael | Tomils | 1990.11.07 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BUCHR | Bucheli, Roman | Lucignano | 1999.02.23 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BUCHW | Bucher, Werner; Orte-Verlag |
s.l. u. Lucignano | 2002.03.20-2002.04.08 | 1 S. E-Mail; 1 Br. hs. | |
| B-1-BUCK | Buckland, Monika | Lucignano | 1998.05.18 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BUEC | Büchi, Ruth | Tomils; Origlio | 1989.12.19 | 2 Br. PC-Ausdruck | Dat.: Weitere Daten: 1990-01-08 |
| B-1-BUEHR | Bührer, Markus | Tomils | 1991.10.05 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BUEW | Bündner Woche (Redaktion) | Tomils | 1990.11.28 | 1 Br. PC-Ausdruck | an Senti, Susi |
| B-1-BUEZ | Bündner Zeitung (Redaktion) | Origlio; Tomils | 1991.02.04 | 4 S. PC-Ausdruck | Bem.: Reaktion MMs auf Anfrage der Bündner Zeitung (Anfrage beil.); Leserinnenbr. MMs mit Begleitbr. Dat.: Weitere Daten: 1991-07-19 |
| B-1-BUND | Der Bund (Redaktion) | Tomils | 1989.10.24 | 1 Br. PC-Ausdruck | an Matter, Katharina |
| B-1-BUNDE | Bundesamt für Kultur | Bern; Tomils | 1980.10.15 | 2 Br. div. Mat | Bem.: an Herrn Dr. Reichenau, Christoph bzw. Hofmann, Christine Dat.: Weitere Daten: 1997-07-15 |
| B-1-BURC | Burckhardt, Lukas | Bern; Chur; Malix | 1983.03.23-1985.09.16 | 3 Br. Ts. Dg. | |
| B-1-BURG | Burger-Pfisterer, Kathrin | Zizers | 1989.01.11 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BURH | Burhan, Rahim | Lucignano | 2001.01.07 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-BURK | Burkard, Marianne | Origlio | 1991.02.18 | 1 Br. PC-Ausdruck | MM. schreibt „Burhard“ anstatt „Burkard“ |
| B-1-BUS | Busch, Thomas; Drava Verlag |
Lucignano | 1998.12.01-2002.04.04 | 7 Br. PC-Ausdruck/E-Mails | Bem.: Br. v. 1998-12-01 an Djuric, Rajko, hs. umadressiert an Busch, Thomas; Br. v. 1999-09-03 an “Thomas und Luci” Bem.: Br. v. Busch, Thomas (s.a. B-2-BUS) s.a. B-2-BUS |
| B-1-BUT | Bütikofer, Kathrin | 2009.09.16 | 1 E-Mail | ||
| B-1-CAD | Cadonau, Walter | Tomils | 1989.10.24 | 2 Br. PC-Ausdruck | Dat.: Weitere Daten: 1989-11-01 |
| B-1-CALA | Calanda, Radio Television | Tomils | 1989.12.14 | 1 Br. masch. | |
| B-1-CASAN | Casanova, Markus | Tomils | 1996.10.07 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-CASAP | Casapulla, Claudio | Tomils; Lucignano | 1990 | 2 Br. PC-Ausdruck | Bem.: Pflegesohn v. Balzer, Mathias u. Marietta (s. B-2-BALM/1) u. B-2-BALM/2 Dat.: Weitere Daten: 1997 s.a. B-2-BALM/1 |
| B-1-CAVE | Cavendish, Jonathan | Lucignano | 1999 | 2 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-CED | Cederberg, Irka | s.l. | 2000.12.13 | 1 E-Mail | |
| B-1-CHD | CH-Dramaturgie | Tomils | 1991.12.01 | 1 Br. PC-Ausdruck | an Gensetter, Karin |
| B-1-CLA | Clay, Catrine | Tomils; Origlio; Lucignano | 1989.07.13-2002.11.16 | ca. 15 Br. PC-Ausdruck | Bem.: MM schreibt auch Catrina, Caterina Beil.: 3 A5-Bl. hs. MM “Vertragsabschluss Ende 87” |
| B-1-CLU | Club [für AlkoholikerInnen in der Toscana] | [Lucignano] | 2000.05.22-2001.04.21 | 3 Br. PC-Ausdruck | Bem.: Br. v 2000-05-22 auf dt. (2 Kop.) u. it.; Br. v. 2001-04-21 an Fabio [i.e. Comanducci, Fabio, s. B-2-COM] s.a. B-2-COM |
| B-1-CON | Consiglio Regionale Toscano | Rigomagno | 1 Br. Ts. Kop. | Petition Superstrada mit Unterschrift MM u.a. | |
| B-1-COT | Cotti, Flavio (Bundespräsident) | Tomils | 1991.01.30 | 1 Br. Ts. Kop. | betr. “Die hungernden kurdischen und türkischen Flüchtlinge im Friedensdorf Flüeli-Ranft” |
| B-1-DAM | Damar, impianti SNC | Lucignano | 2000.10.18 | 1 Br. | |
| B-1-DAR | Darnhofer-Demár, Edith | Malix | 1985.09.10 | 1 Br. Ts. Dg. | |
| B-1-DEME | Demetz, Peter (Prof. Dr.) | Tomils | 1995.10.05 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-DEMO | Demoures, François | s.l. | 2000.12.06 | 1 Br. hs. | auf Rückseite e. Fax v. Demoures, François an Dreyfus, Martin |
| B-1-DERU | Derungs, Albert | Tomils | 1990.12.05-1991.06.28 | 3 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-DET | Detjen, Frauke | div. | 1999.04.09-2009.12 | ca. 15 Br. PC-Ausdruck u. hs. Kop. | Beil.: zu 1. Br.: Gedicht v. MM „In der Oednis der Worte“ |
| B-1-DEV | Dévény, Istvan; Dévény, Eva |
Lucignano; Ellikon | 1999.02.23-2009.12.19 | 9 Br. PC-Ausdruck u. E-Mail | |
| B-1-DIG | Di Goro, Fabio | s.l. | 1998.12.31 | 1 E-Mail | unterschrieben von MM u. Ellenberger, Hans-Ueli |
| B-1-DJU | Djuric, Rajko | Lucignano | 1998.01.11 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-DRES | Dresdner Literaturbüro e.V. | Lucignano | [ca. 2003] | 1 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Biobibliographie MM |
| B-1-DREY | Dreifuss, Ruth (Bundesrätin) | Lucignano | [s.d.] | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-DRS | DRS, Schweizer Radio | Malix; Tomils | 1985 | 2 Br. masch. Dg.; PC-Ausdruck | Bem.: Br. v. 1985 mitunterzeichnet v. Ellenberger, Hans-Ueli; Br. v. 1995 an Dr. Hersche, Otmar Dat.: Weitere Daten: 1995 |
| B-1-DUL | DU (Leserservice) | Lucignano | 2002.01.17 | 1 Br. u. Rechnung m. hs. Notiz v. MM | |
| B-1-DUM | Dumsch, Sabine | Malix | 1987.01.24 | 1 Br. Ts. | |
| B-1-DUP | Dupuis, Sylviane | Tomils | 1992.10.02-1995.01.25 | 3 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Ztga. über Dupuis, Sylviane |
| B-1-DUR | Durisch, ? [Frau] | Tomils | 1991.11.17 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-EDE | Eder-Jordan, Beate | Lucignano | 2000.07.23 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-EGL | Egli, Werner; Egli, Li |
Tomils | 1996.07.09 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-EHR | Ehrensperger, Serge | Tomils | 1995.12.03 | 1 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Ankündigung Roman v. Ehrensperger, Serge |
| B-1-EIN | Einspruch (Pressefoyer) | Malix | 1987.01.28 | 1 Br. Ts. Dg. | |
| B-1-ELA | Ellenberger, Andreas | Origlio; Tomils; Lucignano | 1996.02.05-1997.04.26 | 3 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-ELB | Ellenberger, Bertha | div. | 1989.08.01-1996.10.27 | 6 Br., 3 Kt. | Bem.: Mutter v. Ellenberger, Hans-Ueli Beil.: 2 Br.umschläge |
| B-1-ELH/1 | Ellenberger, Hans-Ueli | Bern; Malix | 1983-1985 | 14 Br. masch. Dg. | |
| B-1-ELH/2 | Ellenberger, Hans-Ueli | Madrid | 29 Br. masch. Dg. in Kartonmappe | ||
| B-1-ELH/3 | Ellenberger, Hans-Ueli | Sernhac | 18 Br. hs. u. masch. Dg. in Kartonmappe | Bem.: in gleicher Mappe: 15 Br. v. Ellenberger, Hans-Ueli v. 1985-01-00 s.a. B-2-ELH/1 |
|
| B-1-ELH/4 | Ellenberger, Hans-Ueli | Sevilla; Madrid; Origlio; Tomils; u.a. | 1986-1993 | div. Br. div. Mat. | |
| B-1-ELH/5 | Ellenberger, Hans-Ueli | Tomils; Origlio | 1993.05.30-1993.06.18 | 9 Br. hs./PC-Ausdruck | Konvolut fand sich unter „Zeus“-Materialien |
| B-1-ELH/6 | Ellenberger, Hans-Ueli | Lucignano; u.a. | 1997-2007 | div. Br. div. Mat. | |
| B-1-ELI | Ellenberger, Isabel | div. | 1989.04.12-2003.10.18 | 5 Br. PC-Ausdruck/E-Mail | |
| B-1-ELMO | Ellenberger, Monika | s.l.; Lucignano | 2002.06.19-2003.04.27 | 3 Br. E-Mails | |
| B-1-ELP | Ellenberger, Peter (Peck)Ellenberger, Vreni | s.l. | [s.d.] | 1 E-Mail | |
| B-1-ENC | Enco Eng. Chur | Lucignano | 2000.04.26 | 1 Br. hs. | auf Rückseite e. Kop. |
| B-1-ENT | Entwürfe (Redaktion) | Lucignano | 1998.12.23 | 1 Br. PC-Ausdruck | inkl. Anfrage v. Staub, Norbert |
| B-1-ERN | Ernst, Jürg-Ulrich; Schrauder, Elsa |
Bern | 1980.08.31 | 1 Br. Ts. Dg. | s.a. B-2-ERN |
| B-1-ERZ | Erziehungsdirektion des Kantons Bern | Bern | 1980.07.11-1980.10.15 | 3 Br. Ts. Dg. u. Beil. | Bem.: an Wyssbrod, Herr Beil.: Br. an MM v. Eidgenössisches Departement des Innern |
| B-1-ETT | Ettingen, Gemeindepräsident | s.l. | 1999.05.19 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-FAC | Facts (Redaktion) | Tomils | 1996.04.08 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-FAS | Fasnacht, Peter | Lucignano | 1997.08.25 | 1 Br. PC-Ausdruck | (auch Fastnacht) |
| B-1-FAT | Fattori, Anna | Lucignano | 1998.01.11 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-FAV | Favre, Bernard | Lucignano | 2003.05.20 | 1 Br. PC-Ausdruck | in frz. betr. Filmprojekt |
| B-1-FEI | Feitknecht, Thomas; Schweizerisches Literaturarchiv SLA |
Tomils; s.l | 1997.10.05-2001.04.17 | 2 Br. PC-Ausdruck u. E-Mail | Beil.: Antwort v. Feitknecht, Thomas |
| B-1-FEHL | Fehlmann, Claudius | Tomils | 1991.03.26-1991.05.24 | 3 Br. PC-Ausdruck u. hs. Kop. | |
| B-1-FEHR | Fehr, Paul (Direktor Kurhotel im Park, Bad Schinznach) | Schinznach-Bad; Tomils; Origlio | 1996.01.06-1996.02.22 | 5 Br. PC-Ausdruck u. Beil. | Beil.: 3 Br. v. Dällenbach, Marleina (Vizedirektorin Kurhotel, Bad Schinznach); 1 Br. v. Heijsteeg, Arjan (Chef-Physiotherapeut) |
| B-1-FLU | Flühler, Rosmarie | Tomils | 1991.09.26 | 1 Br. PC-Ausdruck | adressiert an Flühler, Rosmarie und Podiumsteilnehmer d. Diskussion zu „Ich bin ein Babyficker“ v. Allemann, Urs |
| B-1-FRANK | Frank, Wolfram | Auf der Alp (Rueun); Sevilla; Tomils | 1986.07.16-1991.11.29 | 4 Br. Ts. Dg. u. PC-Ausdruck | |
| B-1-FRANKF | Frankfurter Bibliothek, Goethe Akademie | Lucignano | 2001.03.21 | 1 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Flugbl. Frankfurter Bibliothek |
| B-1-FRANZ | Franz, Michael | Tomils | 1989.12.19 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-FRAU | Frauenzentrale Graubünden | Tomils | 1996.07.26 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-FRIE | Friedeberg, Barbara | Lucignano | 1999.12.26 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-_FRIS | Frisch, Max | Rueun | 1990.07.03 | 1 Br. Ts. u. hs. Kop. | |
| B-1-FRISC | Frischknecht, Jürg | Tomils | 1991.11.05 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-FUH | Fuhrer, Veronika | Tomils | 1989.10.08 | 1 Br.Ts. | |
| B-1-GAM | Gambi, Laura; Dadino, Luigi |
Tomils | 1995.03.29 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GED | Gedack, Horst; Bürgerhilfe Kreuzberg |
Tomils | 1989.12.19 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GERE | Germann, Edi | Tomils | 1993.07.26 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GERH | Germann-Seiz, Hildegard | Tomils | 1991.08.05 | 1 Br. PC-Ausdruck | in 2 Expl.; Biographisches |
| B-1-GERZ | Gerzner, Charlotte | Tomils | 1990.10.25 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GFE | Gfeller, Alex | Tomils | 1992.05.04 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GHE | Gheeraert, John | Lucignano | 1999.02.09-2001.12.01 | 6 Br. PC-Ausdruck; 6 S. Kop. | enthält Buchkopie v. MMs Aufsatz: „Engagement für die Aufklärung“ (aus: „Der Stil ist eine Frage der Moral“ Hg. Schmid, Peter A./Krohn, Tim, 1999) |
| B-1-GIA | Giannettini, Sandrine | Tomils | 1995.03.30 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GKB | Graubündner Kantonalbank | Zürich; Chur | 2016 | Handschrift; 1 Blatt, 1 Visitenkarte | Bem.: Kopie Beil.: Visitenkarte der Unabhängigen Expertenkommission (UEK), Administrative Versorgungen Inhalt: Kopierter Brief |
| B-1-GOLD | Goldenberg, Ilse | Bern | 1981.07.21 | 1 Br. Ts. Dg | |
| B-1-GOLI | Golian, G.? (Frau) | Tomils | 1992.01.22 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GOE | Götz, Andreas | Tomils | 1989.04.29 | 2 Br. PC-Ausdruck | Bem.: beide Namensformen: Andreas/Andy Dat.: Weitere Daten: 1989-05-02 Beil.: Br. d. Medizin. Fakultät d. Univ. Bern an MM betr. Dr. Pflugfelder (1988-12-22) |
| B-1-GRAA | Graafhuis-Temperli, U.? (Frau) | Tomils | 1989.12.16 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GRAF | Graf, Peter | div. | 1979.10.18-1998.01.01 | 9 Br. Ts. Dg. u. PC-Ausdruck | |
| B-1-GRAS | Grass, Günter | Lucignano | 2001.01.31 | 1 Br. PC-Ausdruck | betr. Roma PEN Club / Djuric, Rajko |
| B-1-GRE | Greising, Franziska | Tomils | 1989.10.24 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GRU | Gruber, Christa | Tomils | 1990.12.15 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GRUP | Gruppe Olten | Tomils | 1989.09.19 | 1 Br. PC-Ausdruck | Reaktion MMs auf Artikel im Mitteilungsblatt Nr. 44, Sept. 1989: „Franken – Gedanken: ein Briefwechsel“ |
| B-1-GSCH | Gschwend, Hanspeter | Tomils | 1991.12.01 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-GUL | Guldimann, Trudi; Guldimann, Willy |
Malix | 1987.03.14-1987.03.15 | 2 Br. Ts. u. hs., Kopien | (auch Trudy u. Willi) |
| B-1-GYG | Gyger, Lisi | Tomils | 1989.10.08 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-HAD | Hadorn, Urs (Stellvertreter d. Delegierten f. d. Flüchtlingswesen) | Origlio | 1991.02.19 | 1 Br. 9 S. PC-Ausdruck (2 Ex.) | |
| B-1-HAEN | Hänny, Reto | Tomils | 1992.01.09 | 1 Br. PC-Ausdruck u. Kop. | MM schreibt „Hänni“ anstatt „Hänny“ |
| B-1-HAES | Haesevelde, Aldona Van | s.l. | 2002.03.18 | 1 E-Mail | |
| B-1-HAR | Hartmann-Ellenberger, Annemarie | Tomils, Lucignano | 1995.05.22-2009.12.24 | 3 Korrespondenzstücke: Brief(e), 2 Br. PC-Ausdruck, 1 Brief handschriftlicher Durchschlag | |
| Hasan, Baki | s. C-3-b-08 |
||||
| B-1-HAS | Hasler, Eveline | Tomils | 1991.10.16 | 1 Br. PC-Ausdruck | |
| B-1-HAUM | Haumann, Heiko | Lucignano | 1998.12.17 | 1 Br. PC-Ausdruck | Beil.: Br. v. Haumann, Heiko |
| B-1-HAUP | Haupt, Sabine | Lucignano | 1997.04.16-1998.01.09 | 2 Br. PC-Ausdruck | 2 identische Br. m. versch. Dat. |
