Inventar erstellt von Hugo Sarbach, unter Mitwirkung von Rudolf Probst
| O | |||
| O | Inventare und Verzeichnisse | ||
|
| A | |||||||||||||||
| A | Werke | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Lebensdokumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Sammlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Anhang und erweiterter Nachlass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C-03 |
Einnahmen und Ausgaben |
|||
|
Bedingt einsehbar |
C-03-a |
Einnahmen. Vermögen im Alter |
|||
| s. auch C-03-b-1 bis 9 |
||||
| Signatur | Titel / Beschreibung | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| C-03-a-1 | Ordnungszeichen | o.D. |
Karton. 1 Bl. masch. | Von M.H.-de W. Die nachfolgenden Rechnungen od. Belege sind z.T. zerrisssen u. wieder zus.geklebt worden. |
| C-03-a-2 | Aktennotiz | 1994-00-00 |
1 S. masch. | Von Thomas Feitknecht (SLA) |
| C-03-a-3 | Sparheft | 1931/1948 |
1 Heft vorgedr., hs. | Caisse Nationale d'Épargne, Annecy (PTT Frankreich) |
| C-03-a-4 | Sparheft | 1937-00-00 |
1 Heft vorgedr., hs. | Rijkspostspaarbank, Spaarbankboekje, 's-Gravenhage (Holland). 1 Eintrag. Unterlagen u. Umschl. v. LH |
| C-03-a-5.1 | Hohl, Ludwig: 'Die Einkünfte von 18 Jahren von 1937-1954' | 1937/1954 |
18 Bl., hs. | Honorare von Zeitungen u. Zeitschriften. Das Bl. für 1940 digitalisiert Abb.: Einkünfte LH.s aus Zeitungsabdrucken von 1940 |
| C-03-a-5.2 | Einkommen | 1937/1982 |
27 Belege | SSV, EDI, Pro Arte; Verlag Kurt Desch, Conzett u. Huber (du); Journal de Genève, National-Zeitung, NZZ, Weltwoche; Radio Bern;
Privatspende; VPOD. Lesung in Winterthur; ProLitteris (teils angereicherter NL). |
| C-03-a-5.3 | Spende d. Kt.s Thurgau | 1954-00-00 |
1 Beleg | Ursprünglich verschnürt zu Bündlen mit anderen Belegen |
| C-03-a-5.4 | Caisse hypothécaire du Canton de Genève | 1966-00-00 |
1 Beleg | Fr. 3'000.-. Ursprünglich verschnürt zu Bündlen mit anderen Belegen |
| C-03-a-5.5 | Privatspenden | 1953/1961 |
23 Belege | Kurt Müller, Martin Howald, Rudolf Steiger, Hanny Fries, Erika Sigg (Cousine), Friedrich Dürrenmatt, Kurt Früh, Bertha Zuber-Zweifel (Tante), Hans Aeschbacher. Teils mit Grussworten. Briefmarken abgefallen. Ursprünglich verschnürt
zu Bündlen mit anderen Belegen |
| C-03-a-6.1 | Rentenanstalt. Renten-Abrechnungen. Voranzeigen. Rückvergütung | 1959/1980 |
17 Belege od. Briefe | Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (s. auch C-03-b-1 bis 9 u. C-03-d-1 bis 10) |
| C-03-a-6.2 | Rentenanstalt u. AHV/IV. Renten | 1959/1963 |
Ca. 130 Belege | Hohl, Ludwig: "Renten ca. [19]59-[19]63 (nicht gut geordnet und ev. nicht ganz vollständig)". Rentenanstalt u. AHV/IV. Teils
recto v. LH beschrieben (Ausgaben). Verschnürt |
| C-03-a-6.3 | Rentenanstalt. Renten | 1953/1958 1964/1968 1975/1976 |
91 Belege (unvollständig) | 2 Renten pro Monat, zusammen zwischen Fr. 440.- und 500.-. Teils verso v. LH beschrieben (Ausgaben). Ursprünglich verschnürt
zu Bündlen mit anderen Belegen |
| C-03-a-6.4 | AHV/IV. Renten | 1964/1968 |
23 Belege (sehr unvollständig) | Pro Monat ca Fr. 130.- (s. auch C-03-b-1 bis 9 u. C-03-d-1 bis 10). Ursprünglich verschnürt zu Bündlen mit anderen Belegen |
| C-03-a-7 | Arnold Hohl: 'Eheliches Vermögen 1960' | 1960-00-00 |
5 S. masch., Kopien (Diazo?), m. Umschl. | Fr. 0,76 Mio. Mitgeteilt v. RA Martin Howald |
| C-03-a-8 | Abgelegte Einkommensbelege | 1970-00-00 |
3 Stück | Walter-Verlag. Frau Zollinger |
| C-03-a-9 | Sparbüchlein | 1969/1976 |
1 Heft | UBS Genève |
| C-03-a-10 | Erbschaft Magdalena Hohl-Zweifel | 1974/1976 |
Konvolut Bankbelege u. Kontoauszüge (zahlreich). Br. Anwaltshonorare (RA B. Eugster) | Von diversen Banken wie Bankverein, Bankgesellschaft, St. Gallische u. Thurgauische Kantonalbank, Migros Bank |
| C-03-a-11 | Schmuck v. Magdalena Hohl-Zweifel | o.D. |
Liste. 1 S. masch. u. hs. | Wert auf Fr. 2'500.- geschätzt |
| C-03-a-12 | Erbschaft Magdalena Hohl-Zweifel | 1975/1980 |
Konvolut Bankbelege u. Kontoauszüge | Schweiz. Bankverein. Mit Umschl. u. Notizen v. LH |
| C-03-a-13 | Erbschaft Magdalena Hohl-Zweifel | 1976/1980 |
Konvolut Bankbelege u. Kontoauszüge. Br. | Schweiz. Bankverein. Mit Br.-Umschlägen (Anm. v. LH) |
| C-03-a-14 | Erbschaft Magdalena Hohl-Zweifel | 1978/1980 |
Konvolut Bankbelege u. Kontoauszüge | 'Solde': Fr. 261'223.- |
| C-03-a-15 | Auszahlungen AHV, Rentenanstalt, ProLitteris | 1977/1980 |
Monatl. AHV-Rente: Fr. 550.-. Formulare Postanweisungen |
C-03-b |
Einnahmen und Ausgaben |
|||
| s. auch Briefe an LH u. C-03-a-1 bis 15 |
||||
| Signatur | Titel / Beschreibung | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| C-03-b-1 | Einnahmen | 1943 1974 1979 |
1 Zettel masch.; Umschl.; 1 Zettel hs.; 1 Zettel, zerrissen, hs. | Geldsendung d. Eltern. Abrechnung d. Rentenanstalt. Genaue Angaben d. Verwendung des Geldes |
| C-03-b-2.1 | Einnahmen | 1966/1968 |
1 Bl. hs. recto/verso. 1 Abschnitt | Abrechnung Pro Helvetia. Umschl., hs. |
| C-03-b-2.2 | Einnahmen | 1961/1963 |
Belege | Überweisungen v. Hans Rütter (Geyer) |
| C-03-b-2.3 | Einnahmen | 1962 1964 1965 1967 1971 |
Abschnitte, Umschl. hs., Zettel hs., Br., Quittung | AHV/IV. Rente v. Onkel. Lions Club Basel. Pro Helvetia. Zweites Deutsches Fernsehen |
| C-03-b-2.4 | Einnahmen/Ausgaben | 1961/1971 |
Disparate Papiere | Pro Helvetia. Tierärzte (Katzen). Div. Rechnungen. Bedienungsanleitungen u. Garantien. Medizinalgürtel |
| C-03-b-2.5 | Einnahmen/Ausgaben | 1963/1980 |
Disparate Papiere | Walter-Verlag, SSR, AHV, Rentenanstalt, Spektrum Verlag, Staatskasse Genf, SSV-Altersfonds, SBG, Suhrkamp Verlag. Zentenarpreis
d. Carl Seelig-Stiftung 1978. Ausgaben 1978, 1979. Aktennotiz v. M.H. de-W. |
| C-03-b-2.6 | Ausgaben | 1966/1967 |
3 PTT-Empfangscheine | Betr. Walter-Verlag |
| C-03-b-3 | Spenden | 1971 1976 1977 |
Empfangsscheine, Ztg.-Ausschn., Zettel hs. | An Living Theatre (vgl. C-02-l-15). Amnesty International. Terre des Hommes |
| C-03-b-4 | Ausgaben. Geldüberweisungen (v.a. aus Erbschaft) | 1971/1978 |
Br. u. Belege (u.a. Mandate) | An Charlotte von Mayenburg (1. Frau; 1975), Heidi Geber-Antoine (3. Frau; 1969-1976) u. Adèle Matthey-Hohl (Tochter; 1974-1978).
Mit Auflistung der Einzelbeträge durch LH hs. |
| C-03-b-5 | Ausgaben | 1976/1980 |
5 Empfangsscheine | 'Penthouse Publications' (4 Jahresabonnemente) |
| C-03-b-6.1 | Ausgaben. Arzt- u. Spitalrechnungen | 1975/1980 |
Konvolut Originale u. Nasskopien | Honorare v. 11 Ärzten, Laboratorien, Spitälern, Ambulanzen. Zusammenstellung v. M. Constançon, hs.: Fr. 12'209.80 (LH besass
keine Krankenkasse) |
| C-03-b-6.2 | Ausgaben. Spitalrechnungen | 1976-04-00/1976-08-00 1980 |
Konvolut | Kantonsspital Genf. Zusammenstellung v. LH, hs.: Fr. 19'167.15 |
| C-03-b-7 | Ausgaben. Apothekerrechnungen | 1975/1980 |
Konvolut (4 Umschl.) Honorare u. Quittungen von vier Apotheken | U.a. Salben f. das Raucherbein und Tee (vgl. die Listen 'Tisanne', C-02-h-13) u. Rollstuhl |
| C-03-b-8.1 | Ausgaben. Steuern | 1976/1980 |
Ordnungszeichen. Umschl. v. LH, hs. |
|
| C-03-b-8.2 | Steuerrechnung | 1957-00-00 |
Taxation d'office (Fr. 85.- im Jahr) |
|
| C-03-b-8.3 | Steuererklärungen u. -rechnungen | 1976/1978 |
Formulare. Br. | Freistellungen Lizengebühren (BRD) |
| C-03-b-8.4 | Steuererklärungen u. -rechnungen | 1979/1980 |
Formulare. Br. | Treuhänder |
| C-03-b-9.1 | Einnahmen/Ausgaben | 1980-00-00 |
Belege. Rechnungen. Quittungen. Zettel, hs. (8 Umschl.) | 5 Rentenzahlungen. 1 AHV-Auszahlung. 6 Bankbelege. Rechnungen (v.a. Medizin). Honorare. Einkäufe (v. fremder Hand). Heiratskosten |
| C-03-b-9.2 | Ausgaben | 1980-08-00/1980-11-00 |
Quittungen, Kassabons | Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Varia |
| C-03-b-9.3 | Auszahlungen an Madeleine Constançon | 1979-00-00 |
2 Belege | Erweiterter NL |
C-03-c |
Rechnungen, Belege, Quittungen |
|||
| v.a. für Wohnung |
||||
| Signatur | Titel / Beschreibung | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| C-03-c-1 | Belege f. Miete-, Elektrizitäts- u. Gasrechnungen in Den Haag | 1932/1936 |
Über 300 Belege (2 Umschl.) | Erweiterter NL (aus dem NL von Nora Whistler, Den Haag). Anschrift v. Hohl, Ludwig: "bitte vorläufig aufbewahren”. Restaurationsbedürftig |
| C-03-c-2 | Betreibungsurkunde | 1953-09-07 |
1 Formular masch. | Militärpflichtersatz |
| C-03-c-3 | Ausgaben. Hohl, Ludwig: 'Bezahltes' | 1975/1976 |
Br.-Umschläge, hs. | |
| C-03-c-4 | Einnahmen/Ausgaben. Hohl, Ludwig: 'Zur Übersicht' | 1975/1978 |
Zettel u. Br.-Umschläge, hs. | 'Von B[ank] zurückgezogen'. LH gibt Ausgaben von 1 bis 15 an. Es dürfte sich dabei um Tausender handeln (LH schrieb 1'000.-
nie aus.). Ausgaben-Listen |
| C-03-c-5 | Ausgaben. Kosten Wohnung Rue David Dufour 8 | 1971/1980 |
Belege, Br. (2 Umschl.) | Miete (Régie Giacobino: Keller Fr. 15.-, Erdgeschoss Fr. 70.-; Régie du Centre: Fr. 277.-), Services industriels, Neueinrichtung
1976f., Mieterschutz ASLOCA |
| C-03-c-6 | Ausgaben. Kosten Wohnung Rue David Dufour 8 | 1975/1980 |
Konvolut (5 Umschl.) | Brfw. mit der Régie du Centre, Genève. Mietvertrag Rue David-Dufour 8 (LH wohnte, als er den Keller verlassen musste, vorübergehend
an der Rue David Dufour 4). Reparaturen. Mieten 1976-1979 (Einzahlungen). PTT-Konzessionen. Nebenkosten. Kündigung nach LH.s
Tod. Umschl., hs. v. LH |
| C-03-c-7 | Ausgaben. Kosten Wohnung Rue David Dufour 8 | 1953/1980 |
3 Umschl. | Nebenkosten (Gas, Strom, Telefon/TV, Haushalt u. Varia) |
| C-03-c-8 | Varia | 1957/1980 |
Mieterklage (RA Sambuc/Grobet; vgl. B-2-b-446--448). Buchhandlungen. Gruppe Olten (Mitgliederbeitrag). Einzahlungen v. Madeleine
Constançon |
C-03-d |
Tagesausgaben |
|||
| Signatur | Titel / Beschreibung | Datum | Kollation | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| C-03-d-1 | Tagesausgaben | 1961/1965 |
79 Bl. hs., gefaltet oder einzeln, teils oder stets recto/verso (3 Umschl.) | Wohnung, Kost, Zigaretten, Getränke, Restaurants, Transportmittel, Coiffeur, Heizmaterial (der Keller war das ganze Jahr über
geheizt), Post, Besuche, Ärzte, Kino, Ztg., Apotheken, Schulden u.a.m. - alles im einzelnen genauestens verzeichnet. LH hält
jeweils auch den Eingang v. Renten od. sonstigen Einkünften fest. In den letzten Jahren gewisse Einträge in fremder Hs. Es
kommen Lücken vor in der Buchführung. Abb.: Tagesausgaben von 1962 |
| C-03-d-2 | Tagesausgaben | 1965/1969 |
41 Bl. hs., gefaltet oder einzeln, recto/verso. 1 Br.-Umschl. (3 Umschl.) | Wie oben |
| C-03-d-3/1 | Tagesausgaben | 1969/1974 |
46 Bl. hs., gefaltet oder einzeln, recto/verso (3 Umschl.) | Wie oben |
| C-03-d-3/2 | Tagesausgaben | 1975/1976 |
8 Bl. hs. (2 Umschl.) | Wie oben. Nachträglich aus C-3-d-10 eingefügt |
| C-03-d-4 | Tagesausgaben | 1976/1977 |
5 Ordnungszeichen hs. (Br.-Umschl.). 61 Bl. hs., einzeln. 4 Renten- u. AHV-Zahlungen. (3 Umschl.) | Wie oben. (Von 1975 an elterliche Erbschaft) |
| C-03-d-5 | Tagesausgaben | 1977-00-00 |
5 Ordnungszeichen. 41 Bl. hs. 3 Rentenzahlungen. (3 Umschl.) | Wie oben |
| C-03-d-6 | Tagesausgaben | 1977-09-30/1978-08-11 |
17 Ordnungszeichen. 135 Bl. hs. (Konvolut) | Wie oben |
| C-03-d-7 | Tagesausgaben | 1978-07-05/1979-03-02 |
14 Ordnungszeichen. 109 Bl. hs. (Konvolut) | Wie oben |
| C-03-d-8 | Tagesausgaben | 1979-05-02/1980-02-00 |
15 Ordnungszeichen. 188 Bl. hs. (Konvolut) | Wie oben |
| C-03-d-9 | Tagesausgaben | 1980-03-00/1980-08-00 |
5 Ordnungszeichen. 67 Bl. hs. (Konvolut) | Wie oben |
| C-03-d-10 | Monatliche Abrechnungen u. Tagesausgaben | 1976/1980 |
4 Bankbelege (Ausgaben verso). 22 Zettel od. Br.-umschl. hs. | Geldbezüge b. Banken (Br.-Umschl. mit 2 Geldscheinen [Fr. 60.-]). Ausgaben 1975-1980 (hs. Listen in Kleinstschrift). Ordnungszeichen
(Umschl.) |